Saisonziel: Klassenerhalt
- Leagues
- Bezirksklasse Braunschweig Nord (Damen)
- Saisons
- 2025/2026
- Heim
- Sporthalle II in Vechelde
Spieler | Position |
---|---|
![]() ![]() | Mannschaftsverantwortlicher |
![]() ![]() | Stellv. Mannschaftsverantwortlicher |
# | Spieler | Mannschaft | Position | Größe |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? | |
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? | |
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? | |
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? | |
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? | |
![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? | |
![]() ![]() | VV Vikings U20w | Universal | ??? | |
1 | ![]() ![]() | VV Vikings U20w | Universal | ??? |
14/31L | ![]() ![]() | VV Vikings U20w | Universal | ??? |
2 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
3 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
4 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
11 | ![]() ![]() | VV Vikings U20w | Universal | ??? |
16 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
28 | ![]() ![]() | VV Vikings U20w | Universal | ??? |
29 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
31 | ![]() ![]() | VV Vikings III | Universal | ??? |
Neuzugänge: –
Ausfälle:
Hermine Schlieker (Auslandsaufenthalt)
Milla Spindler (verletzt)
Friederike Herbst (tritt kürzer)
Klara Hauptmann-Grefe (tritt kürzer)
Abgänge: –